2026年9月7日(周一) A股收盘复盘
2026年9月7日(周一)A股收盘客观数据;涨停 93 只、炸板 19 只、跌停 2 只;最高 6板;涨停题材前列:通信 22 只、农业 13 只、机器人概念 13 只。
数据来自 Agu A股客观统计数据:统计日期 2026-09-07 收盘,最近更新 2026-09-09 18:04(北京时间)。统计口径见每日复盘的统计口径。
涨停、炸板与跌停
- 涨停 93 只,成交额 962亿
- 炸板 19 只,成交额 194亿
- 跌停 2 只,成交额 0.5亿
连板梯队
- 6板:1 只
- 3板:3 只
- 2板:9 只
- 1板:80 只
连板股:龙版传媒(605577.SH,6天6板)、亚盛集团(600108.SH,8天4板)、百大集团(600865.SH,3天3板)、爱仕达(002403.SZ,3天3板)、海欣食品(002702.SZ,2天2板)、播恩集团(001366.SZ,4天3板)、罗 牛 山(000735.SZ,2天2板)、安记食品(603696.SH,2天2板)、敦煌种业(600354.SH,7天4板)、中水渔业(000798.SZ,2天2板)、天沃科技(002564.SZ,2天2板)、华天酒店(000428.SZ,2天2板)、中国出版(601949.SH,2天2板)
晋级率
- 首板封板:80/98,封板率 81.6%
- 1进2:9/32,晋级率 28.1%
- 2进3:3/6,晋级率 50.0%
- 5进6:1/1,晋级率 100.0%
涨停题材
- 通信:涨停 22 只,成交额 530亿,代表个股 泰金新能
- 农业:涨停 13 只,成交额 78.4亿,代表个股 万向德农
- 机器人概念:涨停 13 只,成交额 65.5亿,代表个股 豪美新材
- 芯片:涨停 7 只,成交额 58.4亿,代表个股 广合科技
- 算力:涨停 7 只,成交额 58.0亿,代表个股 中远通
- 零售:涨停 6 只,成交额 33.3亿,代表个股 宁波中百
- AI应用:涨停 4 只,成交额 25.0亿,代表个股 博纳影业
- 旅游:涨停 3 只,成交额 12.1亿,代表个股 桂林旅游
- 元器件:涨停 2 只,成交额 56.7亿,代表个股 顺络电子
- 文化传媒:涨停 2 只,成交额 9.4亿,代表个股 中国出版
涨停个股
| 名称 | 代码 | 连板 | 首次封板 | 开板次数 | 题材 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙版传媒 | 605577.SH | 6天6板 | 09:30:47 | 0 | AI应用 | 2.5亿 |
| 亚盛集团 | 600108.SH | 8天4板 | 09:25:02 | 0 | 农业 | 1.0亿 |
| 百大集团 | 600865.SH | 3天3板 | 09:30:01 | 0 | 零售 | 2.2亿 |
| 爱仕达 | 002403.SZ | 3天3板 | 10:07:54 | 0 | 机器人概念 | 4.7亿 |
| 海欣食品 | 002702.SZ | 2天2板 | 09:25:00 | 0 | 食品饮料 | 0.6亿 |
| 播恩集团 | 001366.SZ | 4天3板 | 09:30:00 | 0 | 农业 | 0.9亿 |
| 罗 牛 山 | 000735.SZ | 2天2板 | 09:30:09 | 0 | 农业 | 3.5亿 |
| 安记食品 | 603696.SH | 2天2板 | 09:30:43 | 1 | 食品饮料 | 2.6亿 |
| 敦煌种业 | 600354.SH | 7天4板 | 09:32:09 | 2 | 农业 | 5.7亿 |
| 中水渔业 | 000798.SZ | 2天2板 | 09:33:06 | 0 | 农业 | 2.7亿 |
| 天沃科技 | 002564.SZ | 2天2板 | 09:33:27 | 0 | 国有企业 | 1.8亿 |
| 华天酒店 | 000428.SZ | 2天2板 | 09:46:27 | 0 | 旅游 | 5.2亿 |
| 中国出版 | 601949.SH | 2天2板 | 13:56:05 | 0 | 文化传媒 | 7.9亿 |
| 美格智能 | 002881.SZ | 1天1板 | 09:25:00 | 0 | 芯片 | 1.4亿 |
| 长江材料 | 001296.SZ | 1天1板 | 09:30:00 | 0 | 3D打印 | 1.2亿 |
| 剑桥科技 | 603083.SH | 1天1板 | 09:30:01 | 1 | 通信 | 35.4亿 |
| 国芳集团 | 601086.SH | 7天6板 | 09:31:27 | 2 | 零售 | 8.1亿 |
| 共进股份 | 603118.SH | 1天1板 | 09:31:30 | 0 | 通信 | 6.5亿 |
| 科森科技 | 603626.SH | 1天1板 | 09:32:13 | 2 | 消费电子 | 6.0亿 |
| 集泰股份 | 002909.SZ | 6天5板 | 09:33:21 | 5 | 算力 | 8.1亿 |
| 金健米业 | 600127.SH | 16天8板 | 09:34:07 | 1 | 农业 | 18.3亿 |
| 百合花 | 603823.SH | 1天1板 | 09:34:09 | 1 | 芯片 | 7.8亿 |
| 超声电子 | 000823.SZ | 1天1板 | 09:34:15 | 3 | 通信 | 8.3亿 |
| 迅捷兴 | 688655.SH | 1天1板 | 09:36:01 | 4 | 通信 | 6.2亿 |
| 坤彩科技 | 603826.SH | 1天1板 | 09:36:05 | 0 | 化工 | 1.1亿 |
| 天通股份 | 600330.SH | 1天1板 | 09:37:06 | 2 | 通信 | 22.4亿 |
| 京能置业 | 600791.SH | 1天1板 | 09:38:10 | 1 | 地产链 | 1.8亿 |
| 中京电子 | 002579.SZ | 1天1板 | 09:38:48 | 1 | 通信 | 14.4亿 |
| 豪尔赛 | 002963.SZ | 1天1板 | 09:39:36 | 1 | 旅游 | 2.7亿 |
| 莱克电气 | 603355.SH | 1天1板 | 09:42:05 | 1 | 机器人概念 | 1.8亿 |
| 红豆股份 | 600400.SH | 1天1板 | 09:42:45 | 0 | 机器人概念 | 1.9亿 |
| 道道全 | 002852.SZ | 1天1板 | 09:43:57 | 0 | 农业 | 1.4亿 |
| 中百集团 | 000759.SZ | 1天1板 | 09:44:33 | 4 | 零售 | 8.6亿 |
| 中央商场 | 600280.SH | 1天1板 | 09:44:40 | 0 | 零售 | 1.3亿 |
| 浙江荣泰 | 603119.SH | 1天1板 | 09:45:24 | 2 | 机器人概念 | 6.4亿 |
| 上海电影 | 601595.SH | 1天1板 | 09:50:39 | 0 | AI应用 | 4.1亿 |
| 桂林旅游 | 000978.SZ | 1天1板 | 09:52:33 | 5 | 旅游 | 4.2亿 |
| 华兴源创 | 688001.SH | 1天1板 | 09:52:42 | 6 | 芯片 | 10.9亿 |
| 兴森科技 | 002436.SZ | 1天1板 | 09:53:24 | 0 | 通信 | 39.5亿 |
| 光洋股份 | 002708.SZ | 4天3板 | 09:53:30 | 1 | 机器人概念 | 9.3亿 |
| 润邦股份 | 002483.SZ | 1天1板 | 09:54:48 | 7 | 造船 | 2.9亿 |
| 铁流股份 | 603926.SH | 1天1板 | 09:55:05 | 1 | 机器人概念 | 2.0亿 |
| 景旺电子 | 603228.SH | 1天1板 | 09:58:13 | 6 | 通信 | 52.7亿 |
| 智慧农业 | 000816.SZ | 1天1板 | 09:58:24 | 1 | 农业 | 3.6亿 |
| 红四方 | 603395.SH | 1天1板 | 10:02:29 | 1 | 农业 | 5.5亿 |
| 斯菱智驱 | 301550.SZ | 1天1板 | 10:04:27 | 1 | 机器人概念 | 15.9亿 |
| 北特科技 | 603009.SH | 1天1板 | 10:09:37 | 0 | 机器人概念 | 6.8亿 |
| 金海高科 | 603311.SH | 1天1板 | 10:13:10 | 0 | 算力 | 1.3亿 |
| 深南电路 | 002916.SZ | 1天1板 | 10:14:36 | 3 | 通信 | 33.1亿 |
| 华正新材 | 603186.SH | 1天1板 | 10:15:34 | 4 | 通信 | 37.2亿 |
| 江南新材 | 603124.SH | 1天1板 | 10:15:46 | 5 | 算力 | 12.7亿 |
| 青山纸业 | 600103.SH | 10天5板 | 10:16:04 | 4 | 通信 | 18.8亿 |
| 华盛昌 | 002980.SZ | 3天2板 | 10:17:18 | 1 | 通信 | 12.8亿 |
| 盾安环境 | 002011.SZ | 1天1板 | 10:18:48 | 6 | 算力 | 9.8亿 |
| 金字火腿 | 002515.SZ | 1天1板 | 10:26:24 | 5 | 芯片 | 13.9亿 |
| 日盈电子 | 603286.SH | 1天1板 | 10:31:49 | 0 | 机器人概念 | 3.1亿 |
| 清源股份 | 603628.SH | 1天1板 | 10:32:19 | 1 | 光伏 | 1.9亿 |
| 华脉科技 | 603042.SH | 1天1板 | 10:33:37 | 0 | 通信 | 1.7亿 |
| 汇绿生态 | 001267.SZ | 1天1板 | 10:36:33 | 1 | 通信 | 15.4亿 |
| 则成电子 | 920821.BJ | 1天1板 | 10:37:15 | 2 | 3.3亿 | |
| 万讯自控 | 300112.SZ | 1天1板 | 10:40:30 | 0 | 算力 | 3.9亿 |
| 华体科技 | 603679.SH | 1天1板 | 10:42:06 | 7 | 低空经济 | 3.0亿 |
| 魅视科技 | 001229.SZ | 1天1板 | 10:43:24 | 0 | 物理AI | 1.8亿 |
| 三人行 | 605168.SH | 1天1板 | 10:52:37 | 1 | AI应用 | 4.9亿 |
| 金正大 | 002470.SZ | 1天1板 | 10:54:03 | 1 | 农业 | 7.9亿 |
| 新赛股份 | 600540.SH | 8天5板 | 10:54:11 | 13 | 农业 | 11.9亿 |
| 新华百货 | 600785.SH | 1天1板 | 10:55:12 | 6 | 零售 | 9.1亿 |
| 澳洋健康 | 002172.SZ | 1天1板 | 11:03:15 | 0 | 民营医院 | 5.4亿 |
| 铭普光磁 | 002902.SZ | 1天1板 | 11:08:57 | 0 | 通信 | 4.6亿 |
| 科安达 | 002972.SZ | 1天1板 | 11:17:21 | 4 | 智能驾驶 | 2.0亿 |
| 福莱新材 | 605488.SH | 1天1板 | 11:17:50 | 1 | 机器人概念 | 3.4亿 |
| 天创时尚 | 603608.SH | 1天1板 | 11:19:15 | 1 | 机器人概念 | 4.9亿 |
| 博杰股份 | 002975.SZ | 1天1板 | 11:20:15 | 1 | 算力 | 16.8亿 |
| 博敏电子 | 603936.SH | 1天1板 | 11:22:50 | 1 | 通信 | 8.8亿 |
| 科瑞技术 | 002957.SZ | 1天1板 | 11:29:06 | 0 | 通信 | 8.1亿 |
| 江海股份 | 002484.SZ | 1天1板 | 13:00:09 | 3 | 元器件 | 36.6亿 |
| 崇达技术 | 002815.SZ | 1天1板 | 13:04:15 | 2 | 通信 | 13.3亿 |
| 汇得科技 | 603192.SH | 1天1板 | 13:07:52 | 0 | 机器人概念 | 0.9亿 |
| 综艺股份 | 600770.SH | 1天1板 | 13:08:24 | 0 | 芯片 | 2.3亿 |
| 光迅科技 | 002281.SZ | 1天1板 | 13:18:39 | 1 | 通信 | 76.9亿 |
| 顺络电子 | 002138.SZ | 1天1板 | 13:18:45 | 9 | 元器件 | 20.1亿 |
| 天马科技 | 603668.SH | 1天1板 | 13:25:15 | 21 | 农业 | 3.8亿 |
| 长江通信 | 600345.SH | 1天1板 | 13:25:19 | 1 | 通信 | 7.6亿 |
| 豪美新材 | 002988.SZ | 1天1板 | 13:29:45 | 3 | 机器人概念 | 4.3亿 |
| 中远通 | 301516.SZ | 1天1板 | 13:31:03 | 0 | 算力 | 5.4亿 |
| 沪电股份 | 002463.SZ | 1天1板 | 13:31:57 | 7 | 通信 | 96.1亿 |
| 禾盛新材 | 002290.SZ | 1天1板 | 13:33:48 | 2 | 芯片 | 8.0亿 |
| 宁波中百 | 600857.SH | 1天1板 | 13:34:53 | 1 | 零售 | 4.1亿 |
| 泰金新能 | 688813.SH | 1天1板 | 13:42:17 | 10 | 通信 | 10.1亿 |
| 读者传媒 | 603999.SH | 1天1板 | 13:47:05 | 0 | 文化传媒 | 1.4亿 |
| 博纳影业 | 001330.SZ | 6天3板 | 14:03:24 | 0 | AI应用 | 13.5亿 |
| 广合科技 | 001389.SZ | 1天1板 | 14:13:39 | 0 | 芯片 | 14.2亿 |
| 万向德农 | 600371.SH | 15天9板 | 14:37:54 | 0 | 农业 | 12.2亿 |
跌停个股
兴业科技(002674.SZ)、康欣新材(600076.SH)
炸板个股
恒盛能源(605580.SH)、红棉股份(000523.SZ)、德展健康(000813.SZ)、金房能源(001210.SZ)、三 力 士(002224.SZ)、旷达科技(002516.SZ)、东易日盛(002713.SZ)、京泉华(002885.SZ)、中石科技(300684.SZ)、福赛科技(301529.SZ)、太力科技(301595.SZ)、海南橡胶(601118.SH)、宏昌电子(603002.SH)、合锻智能(603011.SH)、全筑股份(603030.SH)、惠发食品(603536.SH)、沃格光电(603773.SH)、凯迪股份(605288.SH)、思看科技(688583.SH)
重点监控:监管期内证券
- 深中华A(000017)监管期 2026-09-03 至 2026-09-16(预计)
- 爱丽家居(603221)监管期 2026-09-03 至 2026-09-16(预计)
- 一鸣食品(605179)监管期 2026-09-02 至 2026-09-15(预计)
- 万邦医药(301520)监管期 2026-08-28 至 2026-09-10(预计)
- 蓝盾光电(300862)监管期 2026-08-28 至 2026-09-10(预计)
- 天普股份(605255)监管期 2026-08-27 至 2026-09-09(预计)
- 天山生物(300313)监管期 2026-08-26 至 2026-09-08(预计)
- 五洲医疗(301234)监管期 2026-08-25 至 2026-09-07(预计)
常见问题
2026年9月7日A股涨停了多少只?
2026年9月7日A股收盘涨停 93 只,炸板 19 只,跌停 2 只。
2026年9月7日封板率是多少?
2026年9月7日封板率 83.0%,即涨停 93 只 ÷(涨停 93 只 + 炸板 19 只)。
2026年9月7日最高连板是几板?
2026年9月7日最高连板为 6板:龙版传媒。
2026年9月7日涨停最多的题材是什么?
2026年9月7日涨停只数居前的题材:通信(涨停 22 只)、农业(涨停 13 只)、机器人概念(涨停 13 只)。
名词解释:涨停、炸板、跌停、封板率、连板、晋级率、赚钱效应、主线、竞价预期、大面、重点监控、偏离值。
专题
- A股重点监控与监管期名单:什么是重点监控、监管期怎么算,当日监管期内证券与问询函
- 股票偏离值怎么算:涨跌幅偏离值的算法、异常波动与严重异常波动标准,当日偏离值居前的证券
- 打板数据统计:涨停、炸板、封板率与连板晋级率:打板常用统计的定义与当日数据
- 短线游资常看的数据指标:涨停、炸板、连板高度、昨日涨停溢价、大面等指标是什么、怎么读
收盘后的客观统计,只汇总已公开的行情与公告事实,缺失项不推断;不构成任何投资建议。数据状态:DEGRADED。