2026年10月28日(周三) A股收盘复盘(初步)
2026年10月28日(周三)A股收盘初步数据(收盘后实时整理,官方数据核对后更新);上涨 4051 家、下跌 1163 家(不含 ST);成交额 1.64万亿;涨停 73 只、跌停 7 只(其中 2 只没封单);最高 5板。
初步数据(收盘后实时整理),官方数据核对后更新。封板率、炸板、开板次数、涨停原因与题材统计等项目官方数据到齐后补全,在此之前显示「待官方」。
数据来自 Agu A股客观统计数据:统计日期 2026-10-28 收盘(初步数据,官方数据核对后更新),最近更新 2026-10-28 15:00(北京时间)。统计口径见每日复盘的统计口径。
市场概况
- 上涨 4051 家,下跌 1163 家,平盘 161 家(不含 ST,初步)
- 全市场成交额 1.64万亿
涨停、炸板与跌停
- 涨停 73 只,成交额 426亿
- 炸板:待官方
- 跌停 7 只(其中 2 只没封单:收盘价在跌停价,但跌停价上已没有排队卖单)
连板梯队
- 5板:1 只
- 3板:2 只
- 2板:5 只
- 1板:65 只
连板股:襄阳轴承(000678.SZ,5板)、光洋股份(002708.SZ,3板)、青岛食品(001219.SZ,3板)、东贝集团(601956.SH,2板)、茂业商业(600828.SH,2板)、凯众股份(603037.SH,2板)、文投控股(600715.SH,2板)、江顺科技(001400.SZ,2板)
涨停个股
| 名称 | 代码 | 连板 | 首次封板(实时观察) | 开板次数 | 题材(初步) | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 襄阳轴承 | 000678.SZ | 5板 | 09:30:33 | 待官方 | 机器人概念 | 8.3亿 |
| 光洋股份 | 002708.SZ | 3板 | 09:30:00 | 待官方 | 机器人概念 | 3.6亿 |
| 青岛食品 | 001219.SZ | 3板 | 09:30:03 | 待官方 | 食品饮料 | 0.6亿 |
| 东贝集团 | 601956.SH | 2板 | 09:30:17 | 待官方 | 汽车零部件 | 2.0亿 |
| 茂业商业 | 600828.SH | 2板 | 09:30:24 | 待官方 | 零售 | 5.3亿 |
| 凯众股份 | 603037.SH | 2板 | 10:14:06 | 待官方 | 汽车零部件 | 3.7亿 |
| 文投控股 | 600715.SH | 2板 | 10:52:53 | 待官方 | AI应用 | 4.3亿 |
| 江顺科技 | 001400.SZ | 2板 | 11:05:39 | 待官方 | 汽车零部件 | 5.5亿 |
| 豪恩汽电 | 301488.SZ | 1板 | 09:30:00 | 待官方 | 人形机器人 | 2.5亿 |
| 金安国纪 | 002636.SZ | 1板 | 09:30:03 | 待官方 | 通信 | 16.0亿 |
| 联明股份 | 603006.SH | 1板 | 09:30:04 | 待官方 | 汽车类 | 0.3亿 |
| 长城科技 | 603897.SH | 1板 | 09:30:05 | 待官方 | 比亚迪产业链 | 0.8亿 |
| 索通发展 | 603612.SH | 1板 | 09:30:11 | 待官方 | 固态电池概念 | 2.7亿 |
| 振邦智能 | 003028.SZ | 1板 | 09:31:18 | 待官方 | 光伏 | 1.1亿 |
| 澄星股份 | 600078.SH | 1板 | 09:31:33 | 待官方 | 磷化工 | 3.0亿 |
| 宁波东力 | 002164.SZ | 1板 | 09:31:39 | 待官方 | 机器人概念 | 4.5亿 |
| 东南电子 | 301359.SZ | 1板 | 09:32:15 | 待官方 | 行业:元器件 | 0.7亿 |
| 富瀚微 | 300613.SZ | 1板 | 09:32:39 | 待官方 | 比亚迪产业链 | 10.6亿 |
| 山东矿机 | 002526.SZ | 1板 | 09:33:54 | 待官方 | 行业:工程机械 | 1.7亿 |
| 五洲新春 | 603667.SH | 1板 | 09:33:54 | 待官方 | 人形机器人 | 7.0亿 |
| 大丰实业 | 603081.SH | 1板 | 09:34:17 | 待官方 | 机器人概念 | 2.6亿 |
| 卧龙新能 | 600173.SH | 1板 | 09:34:30 | 待官方 | 储能概念 | 0.4亿 |
| 神驰机电 | 603109.SH | 1板 | 09:35:19 | 待官方 | AI硬件 | 1.6亿 |
| 盈方微 | 000670.SZ | 1板 | 09:37:15 | 待官方 | 芯片 | 5.3亿 |
| 飞科电器 | 603868.SH | 1板 | 09:37:34 | 待官方 | 行业:家用电器 | 0.9亿 |
| 徕木股份 | 603633.SH | 1板 | 09:38:25 | 待官方 | 800V快充 | 1.6亿 |
| 恒工精密 | 301261.SZ | 1板 | 09:40:51 | 待官方 | 人形机器人 | 5.4亿 |
| 万向钱潮 | 000559.SZ | 1板 | 09:44:39 | 待官方 | 机器人概念 | 13.7亿 |
| 旺成科技 | 920896.BJ | 1板 | 09:46:02 | 待官方 | 1.3亿 | |
| 科森科技 | 603626.SH | 1板 | 09:47:19 | 待官方 | 机器人概念 | 14.1亿 |
| 方正科技 | 600601.SH | 1板 | 09:48:22 | 待官方 | AI硬件 | 31.0亿 |
| 光华科技 | 002741.SZ | 1板 | 09:48:30 | 待官方 | AI硬件 | 9.3亿 |
| 富佳股份 | 603219.SH | 1板 | 09:49:37 | 待官方 | 复苏消费概念 | 1.3亿 |
| 凯迪股份 | 605288.SH | 1板 | 09:51:26 | 待官方 | 机器人概念 | 1.3亿 |
| 松霖科技 | 603992.SH | 1板 | 10:05:13 | 待官方 | 机器人概念 | 1.9亿 |
| 建设工业 | 002265.SZ | 1板 | 10:09:33 | 待官方 | 军工 | 6.7亿 |
| 福莱新材 | 605488.SH | 1板 | 10:12:45 | 待官方 | 机器人概念 | 24.4亿 |
| 杰克科技 | 603337.SH | 1板 | 10:18:48 | 待官方 | 机器人概念 | 16.0亿 |
| 中欣氟材 | 002915.SZ | 1板 | 10:26:18 | 待官方 | 人形机器人 | 1.9亿 |
| 萃华退 | 002731.SZ | 1板 | 10:26:27 | 待官方 | 0.1亿 | |
| 福莱蒽特 | 605566.SH | 1板 | 10:30:08 | 待官方 | 机器人概念 | 1.6亿 |
| 世运电路 | 603920.SH | 1板 | 10:34:23 | 待官方 | AI硬件 | 12.3亿 |
| 菲林格尔 | 603226.SH | 1板 | 10:37:14 | 待官方 | 地产链 | 1.3亿 |
| 泰山石油 | 000554.SZ | 1板 | 10:42:30 | 待官方 | 氢能源 | 3.5亿 |
| 掌阅科技 | 603533.SH | 1板 | 10:49:39 | 待官方 | AI视频 | 13.6亿 |
| 宏柏新材 | 605366.SH | 1板 | 10:58:07 | 待官方 | 通信 | 2.3亿 |
| 铁流股份 | 603926.SH | 1板 | 11:02:20 | 待官方 | 汽车类 | 2.0亿 |
| 必易微 | 688045.SH | 1板 | 11:04:21 | 待官方 | AI手机 | 2.5亿 |
| 实丰文化 | 002862.SZ | 1板 | 11:09:30 | 待官方 | AI玩具 | 1.2亿 |
| 联德股份 | 605060.SH | 1板 | 11:19:58 | 待官方 | AI硬件 | 1.6亿 |
| 莱美药业 | 300006.SZ | 1板 | 11:21:54 | 待官方 | 医药 | 25.7亿 |
| 长江材料 | 001296.SZ | 1板 | 11:22:51 | 待官方 | 商业航天 | 1.3亿 |
| 五方光电 | 002962.SZ | 1板 | 11:24:54 | 待官方 | 芯片 | 2.5亿 |
| 友升股份 | 603418.SH | 1板 | 11:27:11 | 待官方 | 汽车类 | 2.2亿 |
| 儒竞科技 | 301525.SZ | 1板 | 13:01:09 | 待官方 | 行业:家用电器 | 4.6亿 |
| 中重科技 | 603135.SH | 1板 | 13:01:48 | 待官方 | 新质生产力 | 1.1亿 |
| 宇晶股份 | 002943.SZ | 1板 | 13:03:24 | 待官方 | 人形机器人 | 2.1亿 |
| 百普赛斯 | 301080.SZ | 1板 | 13:12:30 | 待官方 | 病毒防治 | 15.5亿 |
| 金海通 | 603061.SH | 1板 | 13:13:46 | 待官方 | 半导体设备 | 9.5亿 |
| 近岸蛋白 | 688137.SH | 1板 | 13:14:11 | 待官方 | 医药 | 11.0亿 |
| 朗信电气 | 920220.BJ | 1板 | 13:14:53 | 待官方 | 3.5亿 | |
| 今创集团 | 603680.SH | 1板 | 13:16:18 | 待官方 | 行业:运输设备 | 2.1亿 |
| 得邦照明 | 603303.SH | 1板 | 13:22:27 | 待官方 | LED概念 | 2.1亿 |
| 长缆科技 | 002879.SZ | 1板 | 13:24:09 | 待官方 | AI硬件 | 1.0亿 |
| 东方嘉盛 | 002889.SZ | 1板 | 13:25:30 | 待官方 | 芯片 | 5.7亿 |
| 上海沪工 | 603131.SH | 1板 | 13:26:20 | 待官方 | 商业航天 | 3.4亿 |
| 铖昌科技 | 001270.SZ | 1板 | 13:27:12 | 待官方 | 商业航天 | 7.7亿 |
| 澳洋健康 | 002172.SZ | 1板 | 13:29:30 | 待官方 | 民营医院 | 7.7亿 |
| 百纳千成 | 300291.SZ | 1板 | 13:44:39 | 待官方 | 服务消费概念 | 10.2亿 |
| 西子洁能 | 002534.SZ | 1板 | 14:27:06 | 待官方 | 储能概念 | 1.9亿 |
| 博杰股份 | 002975.SZ | 1板 | 14:31:57 | 待官方 | AI硬件 | 8.5亿 |
| 斯迪克 | 300806.SZ | 1板 | 14:32:09 | 待官方 | AI硬件 | 18.2亿 |
| 百洋股份 | 002696.SZ | 1板 | 14:49:33 | 待官方 | 水产品 | 12.0亿 |
跌停个股
华瓷股份(001216.SZ)、金固股份(002488.SZ,没封单)、瑞达期货(002961.SZ)、华鑫股份(600621.SH)、正裕工业(603089.SH)、多伦科技(603528.SH)、安记食品(603696.SH,没封单)
常见问题
2026年10月28日A股涨停了多少只?
2026年10月28日A股收盘涨停 73 只,跌停 7 只(初步数据,官方数据核对后更新)。
2026年10月28日最高连板是几板?
2026年10月28日最高连板为 5板:襄阳轴承(初步数据)。
2026年10月28日A股上涨和下跌多少家?
2026年10月28日上涨 4051 家、下跌 1163 家(不含 ST,初步数据),全市场成交额 1.64万亿。
名词解释:涨停、炸板、跌停、封板率、连板、晋级率、赚钱效应、主线、竞价预期、大面、重点监控、偏离值。
专题
- A股重点监控与监管期名单:什么是重点监控、监管期怎么算,当日监管期内证券与问询函
- 股票偏离值怎么算:涨跌幅偏离值的算法、异常波动与严重异常波动标准,当日偏离值居前的证券
- 打板数据统计:涨停、炸板、封板率与连板晋级率:打板常用统计的定义与当日数据
- 短线游资常看的数据指标:涨停、炸板、连板高度、昨日涨停溢价、大面等指标是什么、怎么读
收盘后的客观统计,只汇总已公开的行情与公告事实,缺失项不推断;不构成任何投资建议。数据状态:初步(官方数据核对中)。