新华传媒(600825.SH)涨停与监管记录
新华传媒(600825.SH)在本站已发布的交易日(2026-09-04 至 2026-10-23)里的涨停、炸板、跌停与监管期记录:涨停 11 天、跌停 1 天、最高连板 11 板、监管期 2 段。
数据来自 Agu A股客观统计数据:覆盖已发布交易日 2026-09-04 至 2026-10-23,每个交易日收盘后更新。统计口径见每日复盘的统计口径。
涉及题材:并购重组。
逐日记录
| 交易日 | 事件 | 详情 | 题材 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 跌停 | — | — |
| 2026-10-16 | 涨停 | 11天11板,11 连板,首次封板 09:25:00,开板 0 次 | 并购重组 |
| 2026-10-12 | 涨停 | 10天10板,10 连板,首次封板 09:25:02,开板 0 次 | 并购重组 |
| 2026-10-09 | 涨停 | 9天9板,9 连板,首次封板 09:25:00,开板 0 次 | 并购重组 |
| 2026-10-08 | 涨停 | 8天8板,8 连板,首次封板 09:25:00,开板 0 次 | 并购重组 |
| 2026-09-30 | 涨停 | 7天7板,7 连板,首次封板 09:25:00,开板 0 次 | 并购重组 |
| 2026-09-29 | 涨停 | 6天6板,6 连板,首次封板 09:25:00,开板 0 次 | 并购重组 |
| 2026-09-28 | 涨停 | 5天5板,5 连板,首次封板 09:25:01,开板 0 次 | 并购重组 |
| 2026-09-24 | 涨停 | 4天4板,4 连板,首次封板 09:25:02,开板 0 次 | 并购重组 |
| 2026-09-23 | 涨停 | 3天3板,3 连板,首次封板 09:25:00,开板 0 次 | 并购重组 |
| 2026-09-22 | 涨停 | 2天2板,2 连板,首次封板 09:25:02,开板 0 次 | 并购重组 |
| 2026-09-21 | 涨停 | 1天1板,首次封板 09:25:02,开板 0 次 | 并购重组 |
重点监控:监管期
- 2026-10-16 至 2026-10-29(预计),进行中
- 2026-10-09 至 2026-10-23(预计),进行中
只列本站已发布的交易日(2026-09-04 至 2026-10-23)里该股出现在涨停、炸板、跌停与监管期名单的日子;不在名单里的日子不列出。客观统计,不构成任何投资建议。