新华文轩(601811.SH)涨停与监管记录
新华文轩(601811.SH)在本站已发布的交易日(2026-09-04 至 2026-10-23)里的涨停、炸板、跌停与监管期记录:涨停 11 天、跌停 2 天、大幅回撤 2 天、最高连板 5 板。
数据来自 Agu A股客观统计数据:覆盖已发布交易日 2026-09-04 至 2026-10-23,每个交易日收盘后更新。统计口径见每日复盘的统计口径。
涉及题材:文化传媒、版权、AI应用、并购重组。
逐日记录
| 交易日 | 事件 | 详情 | 题材 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 跌停 | — | — |
| 2026-10-16 | 涨停 | 15天11板,3 连板,首次封板 09:56:30,开板 5 次 | 文化传媒 |
| 2026-10-15 | 涨停 | 14天10板,2 连板,首次封板 14:49:38,开板 1 次 | 文化传媒 |
| 2026-10-14 | 涨停 | 13天9板,首次封板 11:07:05,开板 14 次 | 版权 |
| 2026-10-13 | 大幅回撤 | 收盘 -8.09%,较最高回落 15.09 个百分点 | — |
| 2026-10-12 | 涨停 | 11天8板,2 连板,首次封板 09:54:53,开板 3 次 | AI应用 |
| 2026-10-09 | 涨停 | 10天7板,首次封板 09:31:59,开板 3 次 | AI应用 |
| 2026-10-08 | 跌停 | — | — |
| 2026-09-29 | 涨停 | 7天6板,首次封板 11:09:30,开板 0 次 | 并购重组 |
| 2026-09-28 | 大幅回撤 | 收盘 -8.99%,较最高回落 19.02 个百分点 | — |
| 2026-09-24 | 涨停 | 5天5板,5 连板,首次封板 09:30:06,开板 0 次 | 并购重组 |
| 2026-09-23 | 涨停 | 4天4板,4 连板,首次封板 09:30:16,开板 0 次 | 并购重组 |
| 2026-09-22 | 涨停 | 3天3板,3 连板,首次封板 09:25:02,开板 0 次 | 并购重组 |
| 2026-09-21 | 涨停 | 2天2板,2 连板,首次封板 09:30:21,开板 6 次 | 文化传媒 |
| 2026-09-18 | 涨停 | 1天1板,首次封板 10:56:14,开板 2 次 | 文化传媒 |
只列本站已发布的交易日(2026-09-04 至 2026-10-23)里该股出现在涨停、炸板、跌停与监管期名单的日子;不在名单里的日子不列出。客观统计,不构成任何投资建议。