澳弘电子(605058.SH)涨停与监管记录
澳弘电子(605058.SH)在本站已发布的交易日(2026-09-04 至 2026-10-23)里的涨停、炸板、跌停与监管期记录:涨停 12 天、炸板 1 天、跌停 2 天、大幅回撤 1 天、最高连板 5 板。
数据来自 Agu A股客观统计数据:覆盖已发布交易日 2026-09-04 至 2026-10-23,每个交易日收盘后更新。统计口径见每日复盘的统计口径。
涉及题材:通信、PCB。
逐日记录
| 交易日 | 事件 | 详情 | 题材 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 涨停 | 21天12板,首次封板 10:56:30,开板 4 次 | 通信 |
| 2026-10-15 | 涨停 | 19天11板,首次封板 10:08:30,开板 13 次 | PCB |
| 2026-10-14 | 炸板 | — | — |
| 2026-10-13 | 涨停 | 17天10板,首次封板 10:20:07,开板 2 次 | 通信 |
| 2026-10-09 | 涨停 | 15天9板,首次封板 14:38:33,开板 0 次 | 通信 |
| 2026-09-30 | 跌停 | — | — |
| 2026-09-30 | 大幅回撤 | 收盘 -10.00%,较最高回落 10.67 个百分点 | — |
| 2026-09-29 | 涨停 | 12天8板,首次封板 14:02:52,开板 0 次 | 通信 |
| 2026-09-28 | 跌停 | — | — |
| 2026-09-23 | 涨停 | 9天7板,2 连板,首次封板 13:51:17,开板 0 次 | 通信 |
| 2026-09-22 | 涨停 | 8天6板,首次封板 11:22:27,开板 6 次 | PCB |
| 2026-09-17 | 涨停 | 5天5板,5 连板,首次封板 09:31:01,开板 23 次 | 通信 |
| 2026-09-16 | 涨停 | 4天4板,4 连板,首次封板 09:34:36,开板 1 次 | 通信 |
| 2026-09-15 | 涨停 | 3天3板,3 连板,首次封板 09:37:05,开板 38 次 | 通信 |
| 2026-09-14 | 涨停 | 2天2板,2 连板,首次封板 13:12:03,开板 7 次 | 通信 |
| 2026-09-11 | 涨停 | 1天1板,首次封板 10:20:17,开板 0 次 | 通信 |
只列本站已发布的交易日(2026-09-04 至 2026-10-23)里该股出现在涨停、炸板、跌停与监管期名单的日子;不在名单里的日子不列出。客观统计,不构成任何投资建议。